2025起点中巡赛积分办法
一、起点中巡赛积分系统概述
1、起点中巡赛积分系统将根据起点中巡赛单场参赛人数,赋予赛事不同档次的积分。
参赛的球员越多,则赛事竞争力越强,获得的积分也将越多。
2、由于中高协职业女子积分原则上仅在拥有世界职业积分的赛事中可以获取,因此自2025赛季开始,参与起点中巡赛将不会再为球员带来中高协职业女子积分。
3、自2025赛季开始,起点中巡积分榜将分别显示为男子积分榜、女子积分榜。
二、起点中巡赛积分赛事要求
用于计算起点中巡赛积分的赛事称为“排名赛事”,须满足以下要求:
1、比赛轮次形式:至少为两轮 36 洞的个人比杆赛
2、比赛阵容:参赛人数不少于 20 人
3、参赛条件:除外卡球员外,参赛球员需符合男性年满 16 周岁、女性年满15周岁。
4、单场总奖金不少于 5 万人民币
三、起点中巡赛排名积分及赛事档位
参加起点中巡赛排名赛事的球员将根据其在排名赛事中的名次获得对应的起点中巡积分。
当参赛人数少于等于78人时,排名赛事为第三档,总积分为30分;当参赛人数少于等于108人时,排名赛事为第二档,总积分为40分;当参赛人数超过108人时,排名赛事为第一档,总积分为50分。
每名球员在一个年度内(自然年)获得总积分之和即为该球员赛季最终的 “排名积分”。
仅晋级球员会获得起点中巡赛积分,如在决赛轮结束前退赛或被取消资格的球员,将不会获得积分。
四、年终排名
起点中巡积分系统每周一更新,如遇当周跨年(自然年)则更新两次 。“年终排名”为截止至当年 12 月 31 日的排名。
本赛季最后一场起点中巡赛结束后,起点中巡女子积分榜前10的球员将获得2026年女子中巡(CLPG Tour)参赛资格及次序中的10a类别资格,具体以女子中巡公布的最终次序为准。
注1:若晋升球员为业余身份,则需首先向中国高尔夫球协会女子职业赛事部提出女子中巡会员注册的书面申请,获得批准后,方可激活该类别参赛资格。
注2:通过本规定获得晋升的球员,2025赛季的起点中巡最低参赛场次为5场。
五、最终解释权
本积分办法最终解释权归中国女子职业高尔夫球巡回赛,中国女子职业高尔夫球巡回赛将保留在任何时候补充、修订本积分办法的权利。
附件 1:起点中巡赛排名系统积分对照表
赛事档位 | 第三档 | 第二档 | 第一档 | |
No. | 比例 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
1 | 12.00% | 3.600 | 4.800 | 6.000 |
2 | 9.03% | 2.709 | 3.612 | 4.515 |
3 | 6.03% | 1.809 | 2.412 | 3.015 |
4 | 4.03% | 1.209 | 1.612 | 2.015 |
5 | 3.63% | 1.089 | 1.452 | 1.815 |
6 | 3.11% | 0.933 | 1.244 | 1.555 |
7 | 2.80% | 0.840 | 1.120 | 1.400 |
8 | 2.50% | 0.750 | 1.000 | 1.250 |
9 | 2.40% | 0.720 | 0.960 | 1.200 |
10 | 2.30% | 0.690 | 0.920 | 1.150 |
11 | 2.21% | 0.663 | 0.884 | 1.105 |
12 | 2.11% | 0.633 | 0.844 | 1.055 |
13 | 2.01% | 0.603 | 0.804 | 1.005 |
14 | 1.91% | 0.573 | 0.764 | 0.955 |
15 | 1.81% | 0.543 | 0.724 | 0.905 |
16 | 1.76% | 0.528 | 0.704 | 0.880 |
17 | 1.71% | 0.513 | 0.684 | 0.855 |
18 | 1.66% | 0.498 | 0.664 | 0.830 |
19 | 1.61% | 0.483 | 0.644 | 0.805 |
20 | 1.57% | 0.471 | 0.628 | 0.785 |
21 | 1.50% | 0.450 | 0.600 | 0.750 |
22 | 1.45% | 0.435 | 0.580 | 0.725 |
23 | 1.40% | 0.420 | 0.560 | 0.700 |
24 | 1.35% | 0.405 | 0.540 | 0.675 |
25 | 1.30% | 0.390 | 0.520 | 0.650 |
26 | 1.25% | 0.375 | 0.500 | 0.625 |
27 | 1.16% | 0.348 | 0.464 | 0.580 |
28 | 1.11% | 0.333 | 0.444 | 0.555 |
29 | 1.06% | 0.318 | 0.424 | 0.530 |
30 | 1.01% | 0.303 | 0.404 | 0.505 |
31 | 0.97% | 0.291 | 0.388 | 0.485 |
32 | 0.92% | 0.276 | 0.368 | 0.460 |
33 | 0.88% | 0.264 | 0.352 | 0.440 |
34 | 0.85% | 0.255 | 0.340 | 0.425 |
35 | 0.82% | 0.246 | 0.328 | 0.410 |
36 | 0.79% | 0.237 | 0.316 | 0.395 |
37 | 0.76% | 0.228 | 0.304 | 0.380 |
38 | 0.73% | 0.219 | 0.292 | 0.365 |
39 | 0.70% | 0.210 | 0.280 | 0.350 |
40 | 0.67% | 0.201 | 0.268 | 0.335 |
41 | 0.64% | 0.192 | 0.256 | 0.320 |
42 | 0.61% | 0.183 | 0.244 | 0.305 |
43 | 0.59% | 0.177 | 0.236 | 0.295 |
44 | 0.56% | 0.168 | 0.224 | 0.280 |
45 | 0.53% | 0.159 | 0.212 | 0.265 |
46 | 0.52% | 0.156 | 0.208 | 0.260 |
47 | 0.49% | 0.147 | 0.196 | 0.245 |
48 | 0.48% | 0.144 | 0.192 | 0.240 |
49 | 0.47% | 0.141 | 0.188 | 0.235 |
50 | 0.46% | 0.138 | 0.184 | 0.230 |
51 | 0.43% | 0.129 | 0.172 | 0.215 |
52 | 0.42% | 0.126 | 0.168 | 0.210 |
53 | 0.41% | 0.123 | 0.164 | 0.205 |
54 | 0.39% | 0.117 | 0.156 | 0.195 |
55 | 0.38% | 0.114 | 0.152 | 0.190 |
56 | 0.36% | 0.108 | 0.144 | 0.180 |
57 | 0.35% | 0.105 | 0.140 | 0.175 |
58 | 0.34% | 0.102 | 0.136 | 0.170 |
59 | 0.33% | 0.099 | 0.132 | 0.165 |
60 | 0.32% | 0.096 | 0.128 | 0.160 |
61 | 0.31% | 0.093 | 0.124 | 0.155 |
62 | 0.30% | 0.090 | 0.120 | 0.150 |
63 | 0.29% | 0.087 | 0.116 | 0.145 |
64 | 0.28% | 0.084 | 0.112 | 0.140 |
65 | 0.27% | 0.081 | 0.108 | 0.135 |
66 | 0.26% | 0.078 | 0.104 | 0.130 |
67 | 0.25% | 0.075 | 0.100 | 0.125 |
68 | 0.24% | 0.072 | 0.096 | 0.120 |
69 | 0.23% | 0.069 | 0.092 | 0.115 |
70 | 0.22% | 0.066 | 0.088 | 0.110 |
71 | 0.21% | 0.063 | 0.084 | 0.105 |
72 | 0.20% | 0.060 | 0.080 | 0.100 |
73 | 0.19% | 0.057 | 0.076 | 0.095 |
74 | 0.18% | 0.054 | 0.072 | 0.090 |
75 | 0.17% | 0.051 | 0.068 | 0.085 |
76 | 0.16% | 0.048 | 0.064 | 0.080 |
77 | 0.15% | 0.045 | 0.060 | 0.075 |
78 | 0.14% | 0.042 | 0.056 | 0.070 |
Total | 比例 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
注:如果晋级球员超过78位,仅前78位含并列的球员将会获得积分,且会对总积分除冠军以外的其他位次比例进行动态再分配。