起点巡回赛年度积分排名
更新日期:2023-12-25(计算到12/11日12月起点中巡赛·金立肇庆站)
排名 变化 球员 平均分 总分 参赛场次
1 - 曹欣妤 1.2532 7.5194 6
2 - 任怡嘉(A) 1.2125 6.0625 5
3 ↑1 李冬梅 1.1555 18.4891 16
4 ↓1 隋响 1.1293 5.6469 3
5 - 刘宇其(A) 1.0761 8.6092 8
6 - 韩雨岑 1.0207 7.1451 7
7 - 安彤(A) 0.8691 4.3459 2
8 - 纪钰爱 0.8288 4.1444 4
9 ↑1 林心恩 0.8211 5.7478 7
10 ↓1 庞润芝 0.8177 4.0887 5
11 - 张铭语(A) 0.7888 5.5219 7
12 - 李梦涵(A) 0.6904 3.4521 3
13 ↑1 曾瑜(A) 0.6346 3.1734 5
14 ↓1 楼子欣(A) 0.6341 5.0734 8
15 - 王茜梓涵(A) 0.6181 3.0908 5
16 - 張芝綖 0.592 2.9604 4
17 - 何妙兒 0.5894 2.9473 5
18 - 王梓萱(A) 0.5423 2.7118 5
19 - 吕田 0.5233 2.6167 3
20 - 禤亭婷(A) 0.5022 3.0132 6
21 ↑2 韩紫琳(A) 0.498 2.49 2
22 ↓1 刘宇婕(A) 0.4919 2.4599 3
23 ↑2 闫盼盼 0.4826 2.8956 6
24 - 张慧 0.4817 3.8538 8
25 ↓3 谭玲玲 0.4813 2.4069 3
26 - 方羽涵(A) 0.4639 2.3196 2
27 ↑1 胡婧 0.4166 6.2494 15
28 ↑1 尹家伊(A) 0.4106 2.8744 7
29 ↓2 戴婧文(A) 0.4105 2.0527 4
30 ↑1 王鑫瑜(A) 0.387 1.9351 5
31 ↓1 倪梓心(A) 0.3855 1.9275 4
32 ↑1 陈钰琳(A) 0.3784 1.8924 2
33 ↓1 王羽薰 0.3779 1.8895 3
34 - 贺承俊 0.3737 4.1116 11
35 - 杨曼莉香 0.3574 1.787 5
36 - 黄雪婷 0.3533 1.7665 4
37 ↑1 吴天琦 0.3443 1.7219 3
38 ↓1 朱荧芝(A) 0.3441 1.7209 4
39 - 杨馨荃(A) 0.3343 1.6717 3
40 - 沈玲 0.3299 1.6498 4
41 - 马贝卡(A) 0.3103 1.5518 4
42 - 付婧仪 0.3083 1.5416 3
43 - 罗云溢(A) 0.2991 1.4957 3
44 - 彭雨菲(A) 0.2671 1.3355 5
45 ↑1 曹舒怡(A) 0.2619 1.3097 4
46 ↓1 張芷萱(A) 0.258 1.2901 3
47 - 马闻笛(A) 0.254 1.2701 4
48 ↑1 王天朗(A) 0.2523 2.2713 9
49 ↑1 袁鸣聪 0.2521 1.2605 5
50 ↑1 邓晶帆(A) 0.2493 1.2468 2
51 ↓3 许赢(A) 0.2478 1.2393 4
52 - 王子格(A) 0.2368 1.4211 6
53 ↑2 冯君 0.234 1.6382 7
54 ↑3 牛姿骅 0.2324 1.8595 8
55 ↓1 王芷萱 0.2311 1.1557 3
56 - 陆宛谦(A) 0.2298 1.1493 4
57 ↓4 宋美锦(A) 0.2292 1.1463 4
58 ↑1 曹颖怡 0.2215 1.1079 4
59 ↑2 王玉玲 0.2208 1.1041 5
60 ↓2 姜静然(A) 0.2196 1.0981 5
61 ↓1 吴嘉熙 0.2176 1.088 4
62 - 李维瑄(A) 0.2028 1.4201 7
63 - 沈一凡(A) 0.1933 1.1601 6
64 - 卢丽 0.1877 0.9386 2
65 ↑1 陈双荧(A) 0.1853 1.112 6
66 ↓1 刘娟娟 0.1805 0.9028 5
67 - 郭宇桐(A) 0.1804 0.9022 4
68 ↑1 刘瑞清 0.1803 0.9015 2
69 ↓1 罗珺艺(A) 0.1772 0.8864 2
70 ↑1 郑昕怡(A) 0.1764 0.8821 5
71 ↓1 梅之译 0.1748 1.3988 8
72 ↑1 袁亚兰 0.174 1.74 10
73 ↓1 蔡亚妮 0.1706 1.5362 9
74 - 舒星 0.1642 0.8211 4
75 - 唐榕泽(A) 0.1612 0.8061 2
76 - 王梓铭(A) 0.1609 0.8045 2
77 - 黄可心(A) 0.1608 0.8043 2
78 ↑1 邓世瑶 0.1547 1.0834 7
79 ↓1 赵志萌 0.1519 0.7597 2
80 - 李丹 0.1458 0.729 3
81 - 孙金美(A) 0.1387 0.6937 4
82 ↑1 杜冰(A) 0.1359 0.6795 1
83 ↓1 王予祯(A) 0.1335 0.6677 3
84 - 苏楚钰(A) 0.1295 0.6476 4
85 - 刘雯铱(A) 0.1288 0.644 3
86 ↑3 张芳 0.1252 0.7516 6
87 - 张嘉怡(A) 0.1242 0.6213 3
T88 ↑3 姚彩霞(A) 0.1235 0.6176 5
T88 ↑3 刘天恩(A) 0.1235 0.6176 5
T88 ↑3 张丽华(A) 0.1235 0.6176 4
T88 ↑3 龚碧文(A) 0.1235 0.6176 4
T88 ↑3 戴丽君 0.1235 0.6176 4
T88 ↑3 李春梅 0.1235 0.6176 3
T88 ↑3 王琦(A) 0.1235 0.6176 3
T88 ↑3 曹雅琴(A) 0.1235 0.6176 1
T88 ↑3 高启越(A) 0.1235 0.6176 1
T88 ↑3 李丽冰(A) 0.1235 0.6176 1
T88 ↑3 贺馨玉(A) 0.1235 0.6176 1
T88 ↑3 王素花(A) 0.1235 0.6176 1
T88 ↑3 徐培文(A) 0.1235 0.6176 1
101 ↓13 王珊珊 0.1235 0.6176 3
102 ↓16 刘宁月 0.1226 0.6134 2
103 ↓13 陈美燕(A) 0.1216 0.6082 2
104 - 敬子仪(A) 0.1154 0.5771 2
105 ↑3 汤媛雯(A) 0.1141 0.5706 2
106 - 李佳雯 0.1133 0.5665 3
107 - 王晶玉 0.1131 1.5847 14
108 ↓3 褚佑容(A) 0.111 0.5552 3
109 ↑1 杨月华 0.1094 0.5474 4
110 ↑1 倪慎蔚(A) 0.1094 0.5471 2
111 ↑1 傅嘉奕(A) 0.109 0.545 2
112 ↓3 赵翊涵(A) 0.1073 0.5369 1
113 ↑2 唐佳雯(A) 0.1038 0.5191 1
114 - 邵露优(A) 0.1016 0.5081 2
115 ↓2 贺子嘉(A) 0.1007 0.5037 3
116 ↑2 白翊岑(A) 0.0929 0.4645 3
117 - 张婧文 0.0922 0.4613 1
118 ↓2 杨嘉欣 0.0918 0.4593 3
119 - 谢秀 0.0907 0.5447 6
120 - 杨园 0.0878 1.1418 13
121 - 孟霖 0.0876 0.4384 5
122 ↑3 程曈(A) 0.0842 0.4212 3
123 ↓1 时梓銮(A) 0.084 0.4203 5
124 ↓1 高美琪(A) 0.084 0.4201 3
125 - 魏天毓(A) 0.0824 0.4121 1
126 ↓2 李钰婷 0.0822 0.4114 2
127 ↓2 梁诗(A) 0.0776 0.3882 1
128 - 吕晴(A) 0.0771 0.3859 1
129 ↑1 王壹(A) 0.0762 0.3813 1
130 ↓1 黄文芳 0.0748 0.3743 5
131 - 杨曼(A) 0.0738 0.3693 2
132 - 白云 0.0725 0.3629 2
133 - 李明蕙(A) 0.0714 0.3571 1
134 - 刘颖 0.0708 0.3544 4
135 - 郭嘉仪(A) 0.0702 0.3511 3
136 - 赖嘉莹(A) 0.0699 0.3498 1
137 - 李苏婷 0.069 0.3451 2
138 - 唐利 0.0686 0.6176 9
139 ↑2 袁梓军 0.0649 0.779 12
140 - 济立杰(A) 0.0634 0.9517 15
141 ↓2 王茜梓霖(A) 0.0628 0.3143 1
142 - 潘童(A) 0.0628 0.5025 8
143 - 赖莉姗(A) 0.0594 0.2974 2
T144 ↑3 贾恩慈(A) 0.0543 0.2715 2
T144 ↑3 王乙然(A) 0.0543 0.2715 2
146 ↓2 张清瑜(A) 0.054 0.2703 2
147 ↓2 李真艳 0.0534 0.2672 2
148 ↓2 李耕姗 0.053 0.2651 2
149 - 彭燕蓉 0.0521 0.2606 3
150 - 卢钰雯(A) 0.0516 0.258 2
151 ↑1 张隽源(A) 0.0475 0.2377 1
152 ↓1 刘飞飞 0.0475 0.2376 3
153 - 李青燕 0.0466 0.2334 3
154 ↑3 林于翔(A) 0.0445 0.2673 6
155 - 党小霞 0.0445 0.6236 14
156 ↓2 何佳颖 0.0443 0.2217 3
157 ↓1 赵净竹 0.0442 0.2214 4
158 ↑1 张子禺(A) 0.0436 0.218 4
159 ↓1 陈嘉睿(A) 0.043 0.2153 1
160 ↑3 任语萱(A) 0.0403 0.2019 1
161 ↑1 刘奥莉(A) 0.0403 0.2825 7
T162 ↓2 贾恩慈(A) 0.0402 0.2013 2
T162 ↓2 李冰 0.0402 0.2013 1
164 - 崔景涵(A) 0.0387 0.1938 1
165 ↑3 程年芳(A) 0.0374 0.1871 5
166 ↑1 罗蔚然(A) 0.0371 0.1856 2
167 ↓2 高轩(A) 0.037 0.185 2
168 ↓2 康释心(A) 0.0369 0.1846 4
169 ↑2 景菊(A) 0.035 0.1751 1
170 ↓1 王海涵(A) 0.035 0.1751 1
171 ↓1 隆秀梅(A) 0.0348 0.1741 3
172 ↑1 廖滢滢(A) 0.0344 0.1722 2
173 - 唐静 0.0332 0.1664 1
174 ↓2 山佳卉(A) 0.033 0.1653 1
175 - 薛梓萱 0.0313 0.1567 1
T176 - 夏雨 0.031 0.1551 3
T176 - 蔡知恩(A) 0.031 0.1551 1
178 ↑3 吴雯曦 0.0309 0.2165 7
179 ↑1 焦玉馨(A) 0.0306 0.1532 1
180 ↑3 林语馨(A) 0.0301 0.1506 3
181 ↓2 张米家(A) 0.03 0.1502 2
182 ↓4 李悠杨(A) 0.0297 0.1489 1
183 ↓1 杨凤成 0.0294 0.147 2
184 - 孙瑞蔓(A) 0.0283 0.1418 1
185 ↑2 林诗娴(A) 0.0254 0.127 3
186 ↓1 刘雨羲(A) 0.0251 0.1258 2
187 ↓1 陈睿凝(A) 0.0244 0.1221 2
T188 - 刘洋 0.023 0.115 2
T188 - 陈芊桦(A) 0.023 0.115 1
190 - 陈慧儒(A) 0.0221 0.1109 1
191 - 赵翊涵 0.0187 0.0936 1
192 ↑1 曾元元 0.0164 0.0823 2
193 ↑1 冯一迪(A) 0.0163 0.0818 3
194 ↓2 陈育楹 0.0162 0.0813 1
195 - 张潇文(A) 0.0148 0.0744 3
196 - 李嘉赢 0.0144 0.072 2
197 - 李健宁(A) 0.011 0.0887 8
198 - 杨洋(A) 0.0093 0.0469 1
199 - 金到贤(A) 0.0071 0.0647 9
T200 - 周琪 0 0 13
T200 - 方敏 0 0 8
T200 - 陈美希(A) 0 0 6
T200 - 汪芮冰(A) 0 0 5
T200 - 连晓宣 0 0 5
T200 - 张晨(A) 0 0 4
T200 - 田园 0 0 4
T200 - 杨雅丹妮(A) 0 0 4
T200 - 晁中慧(A) 0 0 4
T200 - 张冉(A) 0 0 4
T200 - 筱置亚伟(A) 0 0 4
T200 - 程红艳(A) 0 0 4
T200 - 熊与 0 0 3
T200 - (A) 0 0 3
T200 - 何若琪 0 0 3
T200 - 伍君怡(A) 0 0 3
T200 - 赖飞燕(A) 0 0 3
T200 - 罗彬彬(A) 0 0 3
T200 - 张扬 0 0 2
T200 - 顾子玥(A) 0 0 2
T200 - 李巧 0 0 2
T200 - 文小婷 0 0 2
T200 - 曾小云 0 0 2
T200 - 王雪珍(A) 0 0 2
T200 - 赵颖 0 0 2
T200 - 邓景之 0 0 2
T200 - 董英杰 0 0 2
T200 - 江谨含(A) 0 0 2
T200 - 张迪 0 0 2
T200 - 杨柳(A) 0 0 2
T200 - 夏玉婷 0 0 2
T200 - 田展韵 0 0 2
T200 - 赵晓研 0 0 2
T200 - 李兰 0 0 2
T200 - 李琼 0 0 2
T200 - 郭瑞杰(A) 0 0 2
T200 - 洪翊萱(A) 0 0 2
T200 - 陈卓(A) 0 0 2
T200 - 杨清清(A) 0 0 2
T200 - 喻祖英 0 0 2
T200 - 黎琪 0 0 2
T200 - 易文斌(A) 0 0 2
T200 - 隋好(A) 0 0 2
T200 - 李静茹(A) 0 0 2
T200 - 龚丽苹 0 0 2
T200 - 穆雅琪 0 0 2
T200 - 孔靖僮(A) 0 0 2
T200 - 郭伊珊(A) 0 0 2
T200 - 刘佩霖(A) 0 0 2
T200 - 吴美琴(A) 0 0 2
T200 - 杜海燕 0 0 2
T200 - 郭佳欣(A) 0 0 2
T200 - 张青 0 0 1
T200 - 陈品希(A) 0 0 1
T200 - 张云畅(A) 0 0 1
T200 - 姚懿倬(A) 0 0 1
T200 - 王焕强(A) 0 0 1
T200 - 刘超 0 0 1
T200 - 吴洁(A) 0 0 1
T200 - 王敏 0 0 1
T200 - 郭小玲(A) 0 0 1
T200 - 阳钰茜(A) 0 0 1
T200 - 王舒逸(A) 0 0 1
T200 - 刘璎娴 0 0 1
T200 - 曾巧(A) 0 0 1
T200 - 曹天宇(A) 0 0 1
T200 - 宫沣洋 0 0 1
T200 - 黄姿涵 0 0 1
T200 - 翁芙蓉(A) 0 0 1
T200 - 李蓉 0 0 1
T200 - 邸诗媛 0 0 1
T200 - 孟紫嫣(A) 0 0 1
T200 - 董倩 0 0 1
T200 - 赵茜茜 0 0 1
T200 - 李丽(A) 0 0 1
T200 - 邓春祝(A) 0 0 1
T200 - 于宝芳(A) 0 0 1
T200 - 李奕霏(A) 0 0 1
T200 - 张喻涵(A) 0 0 1
T200 - 安梓宁(A) 0 0 1
T200 - 陈友丽(A) 0 0 1
T200 - 孙嘉菱(A) 0 0 1
T200 - 徐子淋(A) 0 0 1
T200 - 薛依依(A) 0 0 1
T200 - 吴祖欣(A) 0 0 1
T200 - 何麒(A) 0 0 1
T200 - 李珍(A) 0 0 1
T200 - 林颖诗(A) 0 0 1
T200 - 张瑞月(A) 0 0 1
T200 - 张玉芹(A) 0 0 1
T200 - 麦子嫦(A) 0 0 1
T200 - 陆诗蕴(A) 0 0 1
T200 - 李函芮(A) 0 0 1
T200 - 沈晶晶(A) 0 0 1
T200 - 龙紫函(A) 0 0 1
T200 - 贺可心(A) 0 0 1
T200 - 孙志云(A) 0 0 1
T200 - 刘方(A) 0 0 1
T200 - 陈晨(A) 0 0 1
T200 - 高靖淑(A) 0 0 1
T200 - 李睿溪(A) 0 0 1
T200 - 胡沙沙(A) 0 0 1
T200 - 唐春艳(A) 0 0 1
T200 - 乌云娜(A) 0 0 1
T200 - 李康银(A) 0 0 1
T200 - 白雪(A) 0 0 1
T200 - 陳天靚(A) 0 0 1
T200 - 曹宇思 0 0 1
T200 - 代公彩 0 0 1
T200 - 刘思灼(A) 0 0 1
T200 - 粟少君(A) 0 0 1
T200 - 郭方方(A) 0 0 1
T200 - 刘梓希(A) 0 0 1
T200 - 师莉莉 0 0 1
T200 - 罗岚(A) 0 0 1
T200 - 余韵(A) 0 0 1
T200 - 郑敏(A) 0 0 1
T200 - 潘莹莹(A) 0 0 1
T200 - 吴奕漳(A) 0 0 1
T200 - (A) 0 0 1
T200 - 梁承希(A) 0 0 1
T200 - 汪雅丽 0 0 1
T200 - 杨清菊 0 0 1
T200 - 向思颖(A) 0 0 1
T200 - 姜欣(A) 0 0 1
T200 - 郑暖杨(A) 0 0 1
T200 - 唐守静(A) 0 0 1
T200 - 张博洋(A) 0 0 1
T200 - 牛安安(A) 0 0 1
T200 - 李丹 0 0 1
T200 - 侯金汝 0 0 1
T200 - 黄金津(A) 0 0 1
T200 - 魏嘉琴(A) 0 0 1
T200 - 向添 0 0 1
T200 - 王圆圆(A) 0 0 1
T200 - 黄爱青 0 0 1
T200 - 王梦雅 0 0 1
T200 - 朱珂瑶(A) 0 0 1
T200 - 叶涵(A) 0 0 1
T200 - 袁小北(A) 0 0 1
T200 - 陈红 0 0 1
T200 - 沈芸安(A) 0 0 1
T200 - 李馨滢 0 0 1
T200 - 朱岚岚 0 0 1
T200 - 陈婷婷(A) 0 0 1
T200 - 杨丽旋(A) 0 0 1
T200 - 许泳岚(A) 0 0 1
 

Powered by: wifiGOLF

版本所有 ©北京赛点科技有限公司 京ICP备20000586号
北京(总部)   电话:+86) 10-67156483  传真:+86) 10-87785441
厦门           电话:+86) 592-5392181  传真:+86) 592-5392180
垂询邮箱   info@clpga.org
网页设计: 大连网高竞赛科技有限公司
Top