Tournaments

Order of Merit of CLPGQ
Rank Nationality Player EVENTS Prize
1 Dongmei LI 16 ¥110,901
2 Yucen HAN 7 ¥48,944
3 Xiangyun Bai(A) 9 ¥46,983
4 Ziqin ZHOU(A) 7 ¥42,000
5 Jing HU 15 ¥39,441
6 Hun Pui In(A) 15 ¥36,310
7 Yixiang WANG(A) 8 ¥34,129
8 Zeqian FANG(A) 7 ¥33,120
9 Zihao WANG(A) 9 ¥32,605
10 Ho Miu Yee Mimi 5 ¥30,327
11 Tianyou WEI(A) 9 ¥28,054
12 Panpan YAN 6 ¥27,428
13 Bowen CHAI(A) 5 ¥24,147
14 Zihang QIU(A) 5 ¥23,972
15 Xiang SUI 3 ¥23,847
16 Chengjun HE 11 ¥22,944
17 Mingyu ZHANG(A) 7 ¥22,876
18 Hui ZHANG 8 ¥21,961
19 Xinyu CAO 6 ¥21,890
20 William Tang(A) 8 ¥21,264
21 Yuai JI 4 ¥21,186
22 Lingling TAN 3 ¥20,249
23 Yang KUANG(A) 6 ¥20,200
24 Yuqi LIU(A) 8 ¥19,567
25 Haoyu JIANG(A) 10 ¥18,402
26 WANG YUHSUN 3 ¥18,315
27 Shibo WANG(A) 7 ¥18,173
28 Wang Ngai Shen(A) 5 ¥18,074
29 Peng Bo(A) 3 ¥18,000
30 Zixin LOU(A) 8 ¥17,804
31 Chih yen CHANG 4 ¥17,763
32 Xingzhi LIN(A) 5 ¥17,504
33 Xinen LIN 7 ¥17,458
34 Zekun FANG(A) 6 ¥16,083
35 Runzhi PANG 5 ¥16,064
36 Xueting HUANG 4 ¥15,713
37 Zhuo Alex Tianwei(A) 8 ¥15,434
38 Manlixiang YANG 5 ¥15,240
39 Hanjie YU(A) 5 ¥14,369
40 Tao DENG(A) 8 ¥14,160
41 Bingzhang REN(A) 6 ¥14,050
42 Jiale ZHU(A) 4 ¥14,032
43 Yinxuan WU(A) 5 ¥12,954
44 Anhe GONG(A) 4 ¥12,485
45 Tian LV 3 ¥12,204
46 Yufan REN(A) 9 ¥11,995
47 Tianyi XIONG(A) 4 ¥11,938
48 Li LU 2 ¥11,507
49 Xuan LUO(A) 2 ¥10,750
50 Ling SHEN 4 ¥10,282
51 Duotian XIA(A) 4 ¥10,269
52 Jiaxi WU 4 ¥9,817
53 Jiaxuan HU(A) 4 ¥9,785
54 Yulin Chen(A) 2 ¥9,457
55 tang jason(A) 2 ¥9,401
56 Dianchao WU(A) 5 ¥9,004
57 Yuxuan SONG(A) 4 ¥8,928
58 Yuhan FANG(A) 2 ¥8,928
59 Haorun LI(A) 14 ¥8,894
60 Tianlang WANG(A) 9 ¥8,788
61 Tong AN(A) 2 ¥8,640
62 Yuze ZHANG(A) 7 ¥8,625
63 Canyu LIU(A) 2 ¥8,170
64 Weilun SONG(A) 4 ¥7,913
65 Yaoting Zou(A) 4 ¥7,671
66 Jlngcheng WANG(A) 8 ¥7,567
67 Minghao SHAO(A) 5 ¥7,557
68 Jianing GU(A) 4 ¥7,196
69 Zhengqian LI(A) 3 ¥6,878
70 Teng Teng HUN(A) 6 ¥6,818
T71 DENG JINGFAN(A) 2 ¥6,683
T71 ShangZhi WANG(A) 12 ¥6,683
73 DAN LI 3 ¥6,581
74 Xinyi ZHENG(A) 5 ¥6,329
75 Yingzhi ZHU(A) 4 ¥6,208
76 Zhimeng ZHAO 2 ¥6,048
77 Jingyi Fu 3 ¥6,020
78 Sophie Han(A) 2 ¥6,000
79 Tianqi WU 3 ¥5,938
80 Ningyue LIU 2 ¥4,692
81 Yuehua Yang 4 ¥4,513
82 Ruiqing LIU 2 ¥4,380
83 Zhixuan WANG 3 ¥4,275
84 Jiaxin YANG 3 ¥3,920
T85 Zongru LI(A) 2 ¥3,890
T85 Tianyu WEI(A) 1 ¥3,890
87 Yani CAI 9 ¥3,887
T88 Xinyuan REN(A) 5 ¥3,705
T88 Yunyi LUO(A) 3 ¥3,705
T88 Zhiyi MEI 8 ¥3,705
T88 Bing DU(A) 1 ¥3,705
T92 Jiashu YANG(A) 3 ¥3,520
T92 Bo FANG(A) 2 ¥3,520
T94 Jiaying Lai(A) 1 ¥3,401
T94 Yuxuan WANG(A) 3 ¥3,401
T94 Xuanyi ZHAO(A) 2 ¥3,401
T94 Yufei PENG(A) 5 ¥3,401
98 Shaotse HUANG(A) 1 ¥3,283
99 Feng PAN(A) 9 ¥3,282
T100 Lin Rikang(A) 2 ¥3,164
T100 Chikun Xin(A) 3 ¥3,164
102 Yuan YANG 13 ¥3,061
103 Mingcong YUAN 5 ¥3,045
T104 SONJA JIAWEN TANG(A) 1 ¥3,045
T104 Peilin ZHAO(A) 4 ¥3,045
106 Jingran JIANG(A) 5 ¥2,983
T107 Yuanwen TANG(A) 2 ¥2,983
T107 Lo Tien Ming(A) 1 ¥2,983
109 Dingran WANG(A) 1 ¥2,928
T110 Chih-Hsuan CHANG(A) 3 ¥2,928
T110 Shenwei Ni(A) 2 ¥2,928
T112 Zongru LI(A) 5 ¥2,921
T112 Junyi LUO(A) 2 ¥2,921
T114 Jiayi ZHANG(A) 3 ¥2,869
T114 Peifu ZOU(A) 6 ¥2,869
T114 Jiancheng ZHAO(A) 3 ¥2,869
T114 Jianyu LIU(A) 1 ¥2,869
T114 Yifan SHEN(A) 6 ¥2,869
T114 SU Chuyu(A) 4 ¥2,869
T114 Ziyang CHEN(A) 6 ¥2,869
T114 Gabriela (Zijia) He(A) 3 ¥2,869
122 Junfan WANG(A) 1 ¥2,817
123 Kaifeng HUANG(A) 5 ¥2,817
T124 Junhan LV(A) 3 ¥1,408
T124 ZhenXian ZHANG(A) 2 ¥1,408
T124 Jiarui CHEN(A) 1 ¥1,408
T124 Yourong CHU(A) 3 ¥1,408
T124 Meijin SONG(A) 4 ¥1,408
T124 Shuihao LIU(A) 4 ¥1,408
 

Powered by: wifiGOLF

版本所有 ©北京赛点科技有限公司 京ICP备20000586号
北京(总部)   电话:+86) 10-67156483  传真:+86) 10-87785441
厦门           电话:+86) 592-5392181  传真:+86) 592-5392180
垂询邮箱   info@clpga.org
网页设计: 大连网高竞赛科技有限公司
Top